項(xiàng)目 | 性能要求 | 檢驗(yàn)方法 |
脈沖負(fù)荷 | RJ71:±0.5%、±1%,?R≤±(1%R+0.05Ω);±2%,?R≤±(2%R+0.05Ω) RJ77:阻值相對變化與阻值允許偏差之比≤1 | 脈沖功率P=500PR,平均功率P=50%PR,5μs,30min;對于RJ71標(biāo)稱阻值小于10Ω不考核脈沖負(fù)荷 |
加速試驗(yàn) | RJ71:±0.5%,?R≤±(0.5%R+0.05Ω);±1%,?R≤±(1%R+0.05Ω);±2%,?R≤±(2%R+0.05Ω) RJ77:阻值相對變化與阻值允許偏差之比≤1 | (70±2)℃,1.5UR(或Umax),96h |
穩(wěn)態(tài)濕熱 | (40±2)℃,RH(90~95)%,96h |
溫度變化 | -(55±3)℃~(125±3)℃,3次循環(huán) |
引出端強(qiáng)度 | 拉力:10N,彎曲:5N,90°;扭轉(zhuǎn):180°,2次 |
可焊性 | 浸錫面≥90% | (235±5)℃,(2±0.5)s |
機(jī)械負(fù)荷 | RJ71:±0.5%,?R≤±(0.5%R+0.05Ω);±1%,?R≤±(1%R+0.05Ω);±2%,?R≤±(2%R+0.05Ω) RJ77:阻值相對變化與阻值允許偏差之比≤1 | 振動RJ77:(10~2000)Hz,150m/s2,6h;RJ71:(10~500)Hz,150m/s2,6h |
沖擊:500m/s2,11ms,18次 |
碰撞:250m/s2,6ms,(2000±10)次 |
穩(wěn)態(tài)加速度:500m/s2,5min |
耐久性 | RJ71:±0.5%、±1%,?R≤±(1%R+0.05Ω);±2%,?R≤±(2%R+0.05Ω) RJ77:阻值相對變化與阻值允許偏差之比≤1 | (70±2)℃,UR或Umax取較小者,1000h |