產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、尺寸小、重量輕;耐振動(dòng)、耐沖擊、耐熱、耐濕性好;高頻特性好;安裝快捷、方便;尺寸和形狀標(biāo)準(zhǔn)化。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 功率 (W) | 標(biāo)稱阻值范圍(Ω) | 阻值允許偏差(%) | 電阻溫度特性(×10-6/K) | 元件極限電壓(V) | 電路結(jié)構(gòu) |
RN1031 | 0.25 | 10~1M | ±1 ±2 ±5 | ±300 | 100 | C型 |
RN1041 | 0.375 | C型、G型 |
RN1051 | 0.5 | C型 |
RN1061 | 0.375 | C型、G型 |
RN1071 | 0.75 | C型 |
RN1081 | 0.875 | C型、G型 |
項(xiàng)目 | 性能要求 | 檢驗(yàn)方法 |
要求?R≤±(_%R+0.01Ω) |
電阻溫度特性 | M:±300×10-6/K | -55℃~125℃ |
溫度沖擊 | 0.7 | -65℃~125℃,5次循環(huán) |
功率老練 | 0.7 | 1.25UR(≤Umax),100h |
短時(shí)間過載 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
高溫暴露 | 1.0 | 125℃,100h |
耐焊接熱 | 0.25 | 260℃,10s |
耐濕 | 0.5 | 65℃,RH:80%~98% |
壽命 | 2.0 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
引出端強(qiáng)度 | 0.25 | 拉力試驗(yàn):20N,30s,3個(gè)引出端;彎曲試驗(yàn):≥15°,3次,3個(gè)引出端 |
低溫工作 | 0.5 | -65℃,2.5UR(≤2Umax),45min |
低溫貯存 | 0.5 | -65℃,24h |
絕緣電阻 | ≥10GΩ | 正常氣壓下,10VDC |
可焊性 | 浸錫面≥95% | 235℃,5s |
質(zhì)量等級:GJB級
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、通訊、自動(dòng)控制、汽車電子、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信、數(shù)碼消費(fèi)等領(lǐng)域。
RN.pdf